Imininingwane Yomkhiqizo
| I-Anti Lock Braking System | Yebo |
| Uhlobo lwe-Anti Lock Braking System | I-Senor |
| I-Bolt Circle Diameter (Amayintshi) | / |
| I-Brake Pilot Diameter (Amayintshi) | 3.22 |
| I-Flange Bolt Hole Inani | 5 |
| I-Flange Diameter (Amayintshi) | 6.29 |
| I-Flange Shape | Isiyingi |
| I-Hub Pilot Diameter (Amayintshi) | 1.85 |
| Ubuningi be-Spline | 29 |
| I-Wheel Stud Quantity | 5 |
| Usayizi we-Wheel Stud (MM) | 10 |
| Amasondo Amasondo Ahlanganisiwe | Yebo |
Imininingwane yokupakisha
| Okuqukethwe Kwephakheji | 1 Iqupha;1 Ukuzala;Ihabhu eli-1;I-Backing Plate;Izicathulo zamabhuleki okupaka;I-Hardware Ye-Brake Yokupaka;1 I-axle Nut |
| Inani Lephakheji | 1 |
| Uhlobo Lokupakisha | IBHOKISI |
I-Direct OE No.
| Iqupha | 3L2Z-5A969-BA |
| I-Backing Plate | I-1L2Z2C029AB |
| I-Wheel Hub | I-1L2Z1107AB |








